Bursa Eczacı Odası Nöbet Dökümü
Bursa Eczacı Odası tarafından yayımlanan Bursa ili güncel nöbet dökümü — bugün 34 nöbetçi eczane, harita, telefon ve yol tarifi.
- 7. Bölge Bursa Eczacı Odası, TEB çatısı altında Bursa ilinde görev yapan eczacıların meslek kuruluşudur.
- Bursa nöbet dökümü 9 Ağustos 2026 itibarıyla 34 eczaneyi kapsar ve her gün 09:00'da güncellenir.
- Çizelge Bursa Eczacı Odası tarafından hazırlanır, İl Sağlık Müdürlüğü onayıyla yürürlüğe girer.
- Resmi web sitesi: www.beo.org.tr — doğrulanmış birincil kaynak.
Bursa Eczacı Odası Nöbet Dökümü — Günlük döküm dosyası
A4 boyutunda, logolu ve QR kodlu resmi dökümü tek tıkla indirin. Dosya günlük olarak yeniden oluşturulur ve 8 Ağustos 2026 tarihini taşır.
- · A4 dikey · UTF-8 Türkçe karakter desteği
- · Logo, QR ve resmi tarih başlığı
- · İlçe başlıklarıyla gruplu eczane tablosu
- · Telefon, adres ve koordinat satırı
- · Her gün 09:00'da otomatik yenilenir
Bursa Eczacı Odası Nöbet Dökümü
7. Bölge Bursa Eczacı Odası tarafından yayımlanan Bursa resmi nöbet dökümü.
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜYÜKORHAN ECZANESİ 39.7746, 28.8825 | ORHAN MAH. DR.İBRAHİM ÖKTEM CAD. NO:13/B | 02248412370 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTUNİZADE ECZANESİ 40.4356, 29.1540 | BALIKPAZARI MAH. YEDİEVLER SOK. NO:59/A | 05557681616 | |
| 2 | NUR ECZANESİ 40.4327, 29.1616 | EŞREF DİNÇER MAH. KEMER SOK. NO:22/1 | 02245381428 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFER MEYDANI ECZANESİ 40.2189, 29.1916 | ZAFER MAH. ZAFER CAD. NO:20/A | 02243711212 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAŞ ECZANESİ 39.6791, 29.1550 | MERKEZ MAH. FEVZİ PAŞA CAD. NO:9/A | 02248812272 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANYURT ECZANESİ 40.1077, 29.5167 | YENİ MAH. MENEKŞE CAD. NO:19/B-C | 02247192030 | |
| 2 | EGE ECZANESİ 40.0809, 29.5076 | OSMANİYE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:31/A | 02247123373 | |
| 3 | ÖZGÜN ECZANESİ 40.0704, 29.5020 | KEMALPAŞA MAH. DİLEK SOK. NO:2/A | 02247119362 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YÜCEL ECZANESİ 40.4294, 29.7220 | BEYLER MAH. KILIÇASLAN CAD. NO:123 | 02247571087 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYAT ECZANESİ 40.2110, 28.3610 | SIRABADEMLER MAH. ORTAOKUL CAD. NO:76 | 02246600006 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞİFA ECZANESİ 39.9129, 29.2332 | CUMA MAH. ATATÜRK CAD. ÇARŞI İÇİ NO:3/B | 02248612164 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFER ECZANESİ 40.2011, 29.2251 | ESENTEPE MAH. ESEN SOK. NO:3/20 | 02243720280 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGONYA ECZANESİ 40.3520, 28.9159 | GÜZELYALI SİTELER MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:19 | 02242346692 | |
| 2 | MUDANYA ECZANESİ 40.3786, 28.8815 | MÜTAREKE MAH. MUSTAFAKEMALPAŞA CAD. NO:67 16940 | 02245441307 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇIRPAN ECZANESİ 40.0333, 28.3656 | TATKAVAKLI MAH. KIRYOLU SOK. NO:4/1 | 02246132548 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU BURCU ECZANESİ 40.2105, 28.9756 | BEŞEVLER MAH. ACAR SOK. NO:11/B | 02244535890 | |
| 2 | AYGÜN ECZANESİ 40.2327, 28.9786 | FETHİYE MAH. ULU CAD. NO:14/A-A | 02242206978 | |
| 3 | ÇALI CEREN ECZANESİ 40.1722, 28.9204 | ÇALI MAH. 149. SOKAK NO:4/A | 02244822828 | |
| 4 | GÜLERYÜZ ECZANESİ 40.1933, 28.8461 | 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. ATLIÇAYIR BULVARI NO:37D/C | 02245037722 | |
| 5 | LUNA ECZANESİ 40.2105, 28.9911 | KONAK MAH. BARIŞ (120) SOK. NO:4/A | 02245035860 | |
| 6 | MİNERAL ECZANESİ 40.2666, 28.9383 | AHMET YESEVİ MAH. BEY SOK. NO:4 | 02244525355 | |
| 7 | NESFE ECZANESİ 40.2280, 28.9199 | ALTINŞEHİR MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:34/1 | 02244130305 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNUR ECZANESİ 39.9015, 28.9872 | İSMET PAŞA MAH. HASTANE CAD. NO:7 | 02248171262 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAĞLIK ECZANESİ 40.4886, 29.3081 | CAMİİKEBİR MAH. TOZKOPARAN CAD. NO:18 | 02245736429 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINOLUK ECZANESİ 40.2097, 29.0727 | BAŞARAN MAH. 3.BAŞARAN SOK. NO:4 | 02242721177 | |
| 2 | ÇEKİRGE DURAK ECZANESİ 40.2046, 29.0161 | HÜDAVENDİGAR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:6/1 | 02242330100 | |
| 3 | ÇİMER ECZANESİ 40.2424, 28.9956 | HAMİTLER MAH. 3.NAR SOK. NO:8/A | 02242477258 | |
| 4 | ENGİN ECZANESİ 40.2028, 29.0446 | SOĞANLI MAH. SADIK AHMET CAD. NO:408/A | 02242320402 | |
| 5 | KENT MEYDANI ECZANESİ 40.1961, 29.0649 | ULU MAH. ULUBATLI HASAN BULVARI (ANKARA YOLU) NO:64/A | 02242513344 | |
| 6 | OKUMUŞ ECZANESİ 40.2704, 29.0800 | DEMİRTAŞ DUMLUPINAR MAH. 47.CAD. NO:76/B | 02242621144 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRE ECZANESİ 40.2680, 29.6519 | YENİGÜN MAH. İZNİK CAD. NO:27 | 02247732717 |
| # | Eczane | Adres | Telefon | Yol Tarifi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜNEY ECZANESİ 40.1806, 29.0709 | KURTOĞLU MAH. YEŞİL CAD. NO:7 | 02243276133 | |
| 2 | GÜVEN ECZANESİ 40.1813, 29.1005 | MALTEPE MAH. TAYYARECİ MEHMET ALİ CAD. NO:180 | 02243611624 | |
| 3 | RUMELİ ECZANESİ 40.1885, 29.1273 | MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. NO:26/A | 02243675100 |
Yukarıdaki önizleme, indireceğiniz PDF/PNG dosyasının bire bir aynısıdır ve gün içinde çizelge değiştikçe canlı olarak yenilenir.
Bursa — Nöbet dökümü haritası
Bursa — Nöbetçi Eczane Listesi
34 eczane · Tarih: 2026-08-07
Diğer Bölge Eczacı Odaları — Nöbet Dökümü
Bursa Eczacı Odası Nöbet Dökümü — Sıkça Sorulan Sorular
Bursa Eczacı Odası nöbet dökümünü kim hazırlar?+
7. Bölge Bursa Eczacı Odası, Bursa ilinin nöbetçi eczane çizelgesini hazırlar ve İl Sağlık Müdürlüğü onayıyla yayımlar.
Bursa'de bugün kaç nöbetçi eczane var?+
9 Ağustos 2026 itibarıyla Bursa ilinde 34 eczane nöbet tutmaktadır.
Bursa Eczacı Odası resmi web sitesi nedir?+
Odanın resmi web sitesi www.beo.org.tr adresindedir.
Bursa nöbet dökümü ne sıklıkta güncellenir?+
Bursa nöbet dökümü her gün 09:00'da otomatik olarak yenilenir.
Bursa Eczacı Odası Nöbet Dökümü — QR Kodu
Bu sayfayı vitrine, tezgâha veya broşüre yapıştırılabilir. Telefon kamerasıyla okutan herkes anında güncel nöbetçi eczane bilgisine ulaşır. Markalı PNG veya vektörel SVG olarak indirin.
https://eczaneadresi.com/nobet-dokumu/eczaci-odasi/bursaQR kodun ortasında E markamız, altında eczaneadresi.com imzası bulunur. Yüksek hata düzeltme (ECC H) ile baskı, perde ve düşük ışıkta da okunur.